Week 9
Nov 6 • Ford Field
Final
GB
Green Bay Packers
9
–
15
DET
Detroit Lions
WIN
Scoring Summary
| Qtr | Time | Team | Play | GB | DET |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | 0:15 | DET TD | Shane Zylstra 1 Yd pass from Jared Goff (Jamaal Williams Run for Two-Point Conversion) | 0 | 8 |
| Q3 | 4:53 | GB TD | Allen Lazard 20 Yd pass from Aaron Rodgers (Two-Point Pass Conversion Failed) | 6 | 8 |
| Q4 | 14:51 | DET TD | James Mitchell 3 Yd pass from Jared Goff (Michael Badgley Kick) | 6 | 15 |
| Q4 | 6:36 | GB FG | Mason Crosby 25 Yd Field Goal | 9 | 15 |
Team Stats
| GB | DET | |
|---|---|---|
| 19 | 1st Downs | 19 |
| 11 | Passing 1st downs | 10 |
| 6 | Rushing 1st downs | 5 |
| 2 | 1st downs from penalties | 4 |
| 8-15 | 3rd down efficiency | 6-11 |
| 1-4 | 4th down efficiency | 0-2 |
| 69 | Total Plays | 57 |
| 389 | Total Yards | 254 |
| 5.6 | Yards per Play | 4.5 |
| 9 | Total Drives | 9 |
| 283 | Passing | 137 |
| 23/43 | Comp/Att | 14/26 |
| 6.4 | Yards per pass | 5.3 |
| 3 | Interceptions thrown | 1 |
| 1-8 | Sacks-Yards Lost | 0-0 |
| 106 | Rushing | 117 |
| 25 | Rushing Attempts | 31 |
| 4.2 | Yards per rush | 3.8 |
| 0-4 | Red Zone (Made-Att) | 2-3 |
| 8-81 | Penalties | 7-62 |
| 3 | Turnovers | 1 |
| 0 | Fumbles lost | 0 |
| 0 | Defensive / Special Teams TDs | 0 |
| 34:42 | Possession | 25:18 |
Detroit Lions Box Score Jared Goff 14/26, 137 YDS, 2 TD, 1 INTJamaal Williams 24 CAR, 81 YDSAmon-Ra St. Brown 4 REC, 55 YDSDerrick Barnes 1Derrick Barnes 12
Detroit Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16Jared Goff | 14/26 | 137 | 5.3 | 2 | 1 | 0-0 | 27.5 | 78.5 |
| Team | 14/26 | 137 | 5.3 | 2 | 1 | 0-0 | -- | 78.5 |
Detroit Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| #30Jamaal Williams | 24 | 81 | 3.4 | 0 | 14 |
| #42Justin Jackson | 4 | 27 | 6.8 | 0 | 11 |
| #32D'Andre Swift | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 7 |
| #16Jared Goff | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
| Team | 31 | 117 | 3.8 | 0 | 14 |
Detroit Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14Amon-Ra St. Brown | 4 | 55 | 13.8 | 0 | 25 | 9 |
| #32D'Andre Swift | 3 | 40 | 13.3 | 0 | 20 | 4 |
| #11Kalif Raymond | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 9 | 3 |
| #85Tom Kennedy | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 4 |
| #82James Mitchell | 2 | 8 | 4.0 | 1 | 5 | 2 |
| #84Shane Zylstra | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
| #89Brock Wright | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Team | 14 | 137 | 9.8 | 2 | 25 | 24 |
Detroit Defense
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #55Derrick Barnes | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #31Kerby Joseph | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #5DeShon Elliott | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #34Alex Anzalone | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25Will Harris | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #1Jeff Okudah | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #99Julian Okwara | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #44Malcolm Rodriguez | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #39Jerry Jacobs | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #23Mike Hughes | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #93Josh Paschal | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| #79John Cominsky | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #54Alim McNeill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #97Aidan Hutchinson | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #70Dan Skipper | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #49Chris Board | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #57Anthony Pittman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #51Josh Woods | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3Jack Fox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #94Benito Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #38C.J. Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #96Isaiah Buggs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Team | 77 | 39 | 1 | 3 | 9 | 5 | 0 |
Detroit Interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| #31Kerby Joseph | 2 | 9 | 0 |
| #97Aidan Hutchinson | 1 | 0 | 0 |
| Team | 3 | 9 | 0 |
Detroit Kick Returns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #42Justin Jackson | 2 | 47 | 23.5 | 25 | 0 |
| #13Brandon Zylstra | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
| Team | 3 | 66 | 22.0 | 25 | 0 |
Detroit Kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| #17Michael Badgley | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| Team | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
Detroit Punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3Jack Fox | 3 | 136 | 45.3 | 0 | 1 | 47 |
| Team | 3 | 136 | 45.3 | 0 | 1 | 47 |
Green Bay Packers Box Score Aaron Rodgers 23/43, 291 YDS, 1 TD, 3 INTAaron Rodgers 4 CAR, 40 YDSAllen Lazard 4 REC, 87 YDS, 1 TDKrys Barnes 8
Green Bay Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12Aaron Rodgers | 23/43 | 291 | 6.8 | 1 | 3 | 1-8 | 26.5 | 53.5 |
| Team | 23/43 | 283 | 6.8 | 1 | 3 | 1-8 | -- | 53.5 |
Green Bay Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| #12Aaron Rodgers | 4 | 40 | 10.0 | 0 | 18 |
| #28AJ Dillon | 11 | 34 | 3.1 | 0 | 9 |
| #33Aaron Jones Sr. | 9 | 25 | 2.8 | 0 | 9 |
| #32Kylin Hill | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Team | 25 | 106 | 4.2 | 0 | 18 |
Green Bay Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #13Allen Lazard | 4 | 87 | 21.8 | 1 | 47 | 10 |
| #81Josiah Deguara | 5 | 41 | 8.2 | 0 | 25 | 5 |
| #83Samori Toure | 2 | 34 | 17.0 | 0 | 32 | 4 |
| #85Robert Tonyan | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 17 | 4 |
| #9Christian Watson | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 18 | 2 |
| #33Aaron Jones Sr. | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 15 | 2 |
| #89Marcedes Lewis | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | 1 |
| #87Romeo Doubs | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | 1 |
| #28AJ Dillon | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 7 | 4 |
| #11Sammy Watkins | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 5 |
| #69David Bakhtiari | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| #8Amari Rodgers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Team | 23 | 291 | 12.7 | 1 | 47 | 40 |
Green Bay Fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| #83Samori Toure | 1 | 0 | 0 |
| #28AJ Dillon | 1 | 0 | 0 |
| Team | 2 | 0 | 0 |
Green Bay Defense
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #51Krys Barnes | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #97Kenny Clark | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #29Rasul Douglas | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7Quay Walker | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #31Adrian Amos | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #58Isaiah McDuffie | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #26Darnell Savage | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #94Dean Lowry | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #45Eric Wilson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #52Rashan Gary | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #23Jaire Alexander | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #25Keisean Nixon | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #90Jarran Reed | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #95Devonte Wyatt | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #11Sammy Watkins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #93T.J. Slaton Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #55Kingsley Enagbare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #91Preston Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #20Rudy Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #53Jonathan Garvin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #21Eric Stokes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 63 | 37 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Green Bay Interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| #23Jaire Alexander | 1 | 29 | 0 |
| Team | 1 | 29 | 0 |
Green Bay Kick Returns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #25Keisean Nixon | 1 | 33 | 33.0 | 33 | 0 |
| Team | 1 | 33 | 33.0 | 33 | 0 |
Green Bay Punt Returns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #8Amari Rodgers | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| Team | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
Green Bay Kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| #2Mason Crosby | 1/1 | 100.0 | 25 | 0/0 | 3 |
| Team | 1/1 | 100.0 | 25 | 0/0 | 3 |
Green Bay Punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16Pat O'Donnell | 1 | 31 | 31.0 | 0 | 1 | 31 |
| Team | 1 | 31 | 31.0 | 0 | 1 | 31 |
Drive Chart18 drives
| Qtr | Team | Start | Plays | Yards | Time | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | DET | DET 38 | 9 | 55 | 4:09 | Downs |
| Q1 | GB | GB 7 | 13 | 88 | 6:32 | Interception |
| Q1 | DET | DET 20 | 3 | -7 | 0:57 | Punt |
| Q1 | GB | DET 48 | 7 | 47 | 3:26 | Interception |
| Q2 | DET | DET 20 | 8 | 32 | 4:52 | Punt |
| Q2 | GB | GB 1 | 12 | 61 | 7:29 | Downs |
| Q2 | DET | DET 39 | 8 | 61 | 2:20 | Touchdown |
| Q2 | GB | GB 25 | 1 | -1 | 0:15 | End of Half |
| Q3 | GB | GB 33 | 6 | 23 | 3:08 | Punt |
| Q3 | DET | DET 13 | 3 | 22 | 1:46 | Interception |
| Q3 | GB | DET 23 | 2 | 1 | 0:51 | Interception |
| Q3 | DET | DET 12 | 3 | -2 | 1:00 | Punt |
| Q3 | GB | GB 46 | 7 | 54 | 3:22 | Touchdown |
| Q3 | DET | DET 30 | 13 | 70 | 5:02 | Touchdown |
| Q4 | GB | GB 25 | 14 | 68 | 8:15 | Field Goal |
| Q4 | DET | DET 23 | 9 | 34 | 4:36 | Downs |
| Q4 | GB | GB 43 | 8 | 40 | 1:24 | Downs |
| Q4 | DET | DET 17 | 1 | -1 | 0:36 | End of Game |
Box score via ESPN · refreshed Nov 15, 6:50 PM
Game Info
- Venue: Ford Field
- Surface: fieldturf
- Roof: dome
- Referee: Tra Blake
- Attendance: 63379
- Division game
- Referee: Tra Blake
Matchup
- DET HC: Dan Campbell
- GB HC: Matt LaFleur
- DET QB: Jared Goff
- GB QB: Aaron Rodgers
- Spread: -4.0
- O/U: 49.5