Week 1
Sep 7 • GEHA Field at Arrowhead Stadium
Final
DET
Detroit Lions
21
–
20
KC
Kansas City Chiefs
WIN
Scoring Summary
| Qtr | Time | Team | Play | DET | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 2:46 | DET TD | Amon-Ra St. Brown 9 Yd pass from Jared Goff (Riley Patterson Kick) | 7 | 0 |
| Q2 | 11:50 | KC TD | Rashee Rice 1 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 7 | 7 |
| Q2 | 0:34 | KC TD | Blake Bell 4 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 7 | 14 |
| Q3 | 10:54 | DET TD | Brian Branch 50 Yd Interception Return (Riley Patterson Kick) | 14 | 14 |
| Q3 | 2:10 | KC FG | Harrison Butker 35 Yd Field Goal | 14 | 17 |
| Q4 | 12:11 | KC FG | Harrison Butker 39 Yd Field Goal | 14 | 20 |
| Q4 | 7:06 | DET TD | David Montgomery 8 Yd Run (Riley Patterson Kick) | 21 | 20 |
Team Stats
| DET | KC | |
|---|---|---|
| 19 | 1st Downs | 17 |
| 11 | Passing 1st downs | 10 |
| 8 | Rushing 1st downs | 6 |
| 0 | 1st downs from penalties | 1 |
| 5-15 | 3rd down efficiency | 5-14 |
| 1-3 | 4th down efficiency | 0-1 |
| 70 | Total Plays | 62 |
| 368 | Total Yards | 316 |
| 5.3 | Yards per Play | 5.1 |
| 11 | Total Drives | 11 |
| 250 | Passing | 226 |
| 22/35 | Comp/Att | 21/39 |
| 6.9 | Yards per pass | 5.8 |
| 0 | Interceptions thrown | 1 |
| 1-3 | Sacks-Yards Lost | 0-0 |
| 118 | Rushing | 90 |
| 34 | Rushing Attempts | 23 |
| 3.5 | Yards per rush | 3.9 |
| 2-3 | Red Zone (Made-Att) | 2-3 |
| 4-63 | Penalties | 3-25 |
| 1 | Turnovers | 1 |
| 1 | Fumbles lost | 0 |
| 1 | Defensive / Special Teams TDs | 0 |
| 32:38 | Possession | 27:22 |
Detroit Lions Box Score Jared Goff 22/35, 253 YDS, 1 TDDavid Montgomery 21 CAR, 74 YDS, 1 TDJosh Reynolds 4 REC, 80 YDSAlex Anzalone 6
Detroit Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16Jared Goff | 22/35 | 253 | 7.2 | 1 | 0 | 1-3 | 69.0 | 94.1 |
| Team | 22/35 | 250 | 7.2 | 1 | 0 | 1-3 | -- | 94.1 |
Detroit Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| #5David Montgomery | 21 | 74 | 3.5 | 1 | 8 |
| #26Jahmyr Gibbs | 7 | 42 | 6.0 | 0 | 18 |
| #42Jalen Reeves-Maybin | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| #16Jared Goff | 5 | -1 | -0.2 | 0 | 2 |
| Team | 34 | 118 | 3.5 | 1 | 18 |
Detroit Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8Josh Reynolds | 4 | 80 | 20.0 | 0 | 33 | 7 |
| #14Amon-Ra St. Brown | 6 | 71 | 11.8 | 1 | 21 | 9 |
| #87Sam LaPorta | 5 | 39 | 7.8 | 0 | 14 | 5 |
| #11Kalif Raymond | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | 1 |
| #26Jahmyr Gibbs | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 10 | 2 |
| #89Brock Wright | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 9 | 2 |
| #0Marvin Jones Jr. | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 5 | 6 |
| Team | 22 | 253 | 11.5 | 1 | 33 | 32 |
Detroit Fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| #0Marvin Jones Jr. | 1 | 1 | 0 |
| #77Frank Ragnow | 1 | 0 | 0 |
| #16Jared Goff | 0 | 0 | 1 |
| Team | 2 | 1 | 1 |
Detroit Defense
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #34Alex Anzalone | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #55Derrick Barnes | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #2C.J. Gardner-Johnson | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #23Jerry Jacobs | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #94Benito Jones | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #31Kerby Joseph | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #97Aidan Hutchinson | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| #93Josh Paschal | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #30Khalil Dorsey | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #32Brian Branch | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #53Charles Harris | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #79John Cominsky | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #46Jack Campbell | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #54Alim McNeill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #42Jalen Reeves-Maybin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #44Malcolm Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #41James Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Team | 53 | 40 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 |
Detroit Interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| #32Brian Branch | 1 | 50 | 1 |
| Team | 1 | 50 | 1 |
Detroit Punt Returns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #11Kalif Raymond | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| Team | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
Detroit Kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| #36Riley Patterson | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
| Team | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
Detroit Punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3Jack Fox | 5 | 222 | 44.4 | 0 | 3 | 61 |
| Team | 5 | 222 | 44.4 | 0 | 3 | 61 |
Kansas City Chiefs Box Score Patrick Mahomes 21/39, 226 YDS, 2 TD, 1 INTPatrick Mahomes 6 CAR, 45 YDSMarquez Valdes-Scantling 2 REC, 48 YDSMike Danna 1Trent McDuffie 8
Kansas City Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15Patrick Mahomes | 21/39 | 226 | 5.8 | 2 | 1 | 0-0 | 66.9 | 77.5 |
| Team | 21/39 | 226 | 5.8 | 2 | 1 | 0-0 | -- | 77.5 |
Kansas City Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| #15Patrick Mahomes | 6 | 45 | 7.5 | 0 | 16 |
| #10Isiah Pacheco | 8 | 23 | 2.9 | 0 | 7 |
| #25Clyde Edwards-Helaire | 6 | 22 | 3.7 | 0 | 5 |
| #24Skyy Moore | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| #19Kadarius Toney | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
| #4Rashee Rice | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 |
| Team | 23 | 90 | 3.9 | 0 | 16 |
Kansas City Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11Marquez Valdes-Scantling | 2 | 48 | 24.0 | 0 | 34 | 2 |
| #84Justin Watson | 2 | 45 | 22.5 | 0 | 26 | 4 |
| #83Noah Gray | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 24 | 5 |
| #10Isiah Pacheco | 4 | 31 | 7.8 | 0 | 10 | 4 |
| #4Rashee Rice | 3 | 29 | 9.7 | 1 | 25 | 5 |
| #81Blake Bell | 2 | 12 | 6.0 | 1 | 8 | 3 |
| #1Jerick McKinnon | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 2 |
| #25Clyde Edwards-Helaire | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 |
| #17Richie James | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 2 |
| #8Justyn Ross | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 1 |
| #19Kadarius Toney | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 5 |
| #24Skyy Moore | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
| Team | 21 | 226 | 10.8 | 2 | 34 | 37 |
Kansas City Fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| #6Bryan Cook | 0 | 0 | 1 |
| Team | 0 | 0 | 1 |
Kansas City Defense
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #22Trent McDuffie | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6Bryan Cook | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #32Nick Bolton | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #56George Karlaftis | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #51Mike Danna | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #20Justin Reid | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #38L'Jarius Sneed | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #54Leo Chenal | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #50Willie Gay Jr. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #91Derrick Nnadi | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #93Matt Dickerson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #97Felix Anudike-Uzomah | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| #2Joshua Williams | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23Drue Tranquill | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21Mike Edwards | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #27Chamarri Conner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #99Keondre Coburn | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 72 | 43 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Kansas City Punt Returns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #17Richie James | 3 | 16 | 5.3 | 9 | 0 |
| Team | 3 | 16 | 5.3 | 9 | 0 |
Kansas City Kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| #7Harrison Butker | 2/2 | 100.0 | 39 | 2/2 | 8 |
| Team | 2/2 | 100.0 | 39 | 2/2 | 8 |
Kansas City Punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5Tommy Townsend | 5 | 247 | 49.4 | 0 | 3 | 58 |
| Team | 5 | 247 | 49.4 | 0 | 3 | 58 |
Drive Chart22 drives
| Qtr | Team | Start | Plays | Yards | Time | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | DET | DET 25 | 3 | 7 | 0:51 | Punt |
| Q1 | KC | KC 13 | 6 | 25 | 3:19 | Punt |
| Q1 | DET | DET 9 | 14 | 91 | 8:04 | Touchdown |
| Q1 | KC | KC 25 | 13 | 75 | 5:56 | Touchdown |
| Q2 | DET | DET 25 | 11 | 61 | 6:36 | Fumble |
| Q2 | KC | KC 7 | 3 | 5 | 1:27 | Punt |
| Q2 | DET | DET 41 | 3 | 2 | 1:45 | Punt |
| Q2 | KC | KC 18 | 6 | 82 | 1:28 | Touchdown |
| Q2 | DET | DET 25 | 7 | 17 | 0:34 | Downs |
| Q3 | KC | KC 25 | 5 | 14 | 2:06 | Punt |
| Q3 | DET | DET 7 | 3 | 4 | 1:10 | Punt |
| Q3 | KC | KC 42 | 3 | 4 | 0:50 | Interception Touchdown |
| Q3 | KC | KC 25 | 5 | 16 | 2:18 | Punt |
| Q3 | DET | DET 17 | 6 | 43 | 2:52 | Punt |
| Q3 | KC | KC 10 | 8 | 73 | 3:34 | Field Goal |
| Q3 | DET | DET 25 | 3 | 8 | 1:04 | Punt |
| Q3 | KC | KC 32 | 8 | 47 | 3:55 | Field Goal |
| Q4 | DET | DET 25 | 9 | 75 | 5:05 | Touchdown |
| Q4 | KC | KC 25 | 3 | 6 | 1:59 | Punt |
| Q4 | DET | DET 34 | 5 | 21 | 2:37 | Downs |
| Q4 | KC | KC 45 | 4 | -15 | 0:30 | Downs |
| Q4 | DET | KC 30 | 6 | 7 | 2:00 | End of Game |
Box score via ESPN · refreshed Nov 15, 6:51 PM
Game Info
- Venue: GEHA Field at Arrowhead Stadium
- Roof: outdoors
- Referee: John Hussey
- Attendance: 73522
- Referee: John Hussey
Matchup
- KC HC: Andy Reid
- DET HC: Dan Campbell
- KC QB: Patrick Mahomes
- DET QB: Jared Goff
- Spread: 4.0
- O/U: 53.0