Player Profile
WR • #14 • San Diego
14
Detroit Lions
Jamal Agnew
WR
Height
--
Weight
--
Age
--
Exp
--
2020 Season
Defense
14 G • NFL #878TCKL4
SOLO4
SACK0.0
TFL0
PD0
INT0
FF0
Passing
14 G • NFL #102CMP0
ATT1
YDS0
TD0
INT0
RTG39.6
Receiving
14 G • NFL #300REC13
TGT20
YDS89
AVG6.8
TD0
Rushing
14 G • NFL #172CAR6
YDS33
AVG5.5
TD0
FUM2
Game Log
Passing
| Week | Date | Opp | Result | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 12 | Nov 26 | vs HOU | L 25-41 | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.9 | 39.6 |
Rushing
Receiving
| Week | Date | Opp | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Sep 13 | vs CHI | L 23-27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Week 2 | Sep 20 | at GB | L 21-42 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Week 3 | Sep 27 | at ARI | W 26-23 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 20 | 2 |
| Week 4 | Oct 4 | vs NO | L 29-35 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 2 |
| Week 6 | Oct 18 | at JAX | W 34-16 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 11 | 2 |
| Week 7 | Oct 25 | at ATL | W 23-22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Week 11 | Nov 22 | at CAR | L 0-20 | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 5 | 6 |
| Week 12 | Nov 26 | vs HOU | L 25-41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Week 13 | Dec 6 | at CHI | W 34-30 | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 19 | 2 |
| Week 14 | Dec 13 | vs GB | L 24-31 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 |
| Week 15 | Dec 20 | at TEN | L 25-46 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 1 |
Defense
Fumbles
Kick Returns
| Week | Date | Opp | Result | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Sep 13 | vs CHI | L 23-27 | 2 | 66 | 33.0 | 35 | 0 |
| Week 2 | Sep 20 | at GB | L 21-42 | 1 | 27 | 27.0 | 27 | 0 |
| Week 3 | Sep 27 | at ARI | W 26-23 | 2 | 48 | 24.0 | 26 | 0 |
| Week 4 | Oct 4 | vs NO | L 29-35 | 2 | 51 | 25.5 | 26 | 0 |
| Week 7 | Oct 25 | at ATL | W 23-22 | 2 | 40 | 20.0 | 23 | 0 |
| Week 8 | Nov 1 | vs IND | L 21-41 | 2 | 62 | 31.0 | 33 | 0 |
| Week 12 | Nov 26 | vs HOU | L 25-41 | 4 | 90 | 22.5 | 28 | 0 |
| Week 13 | Dec 6 | at CHI | W 34-30 | 3 | 48 | 16.0 | 23 | 0 |
| Week 14 | Dec 13 | vs GB | L 24-31 | 2 | 95 | 47.5 | 71 | 0 |
| Week 15 | Dec 20 | at TEN | L 25-46 | 4 | 116 | 29.0 | 43 | 0 |
| Week 16 | Dec 26 | vs TB | L 7-47 | 2 | 46 | 23.0 | 27 | 0 |
| Week 17 | Jan 3 | vs MIN | L 35-37 | 2 | 94 | 47.0 | 70 | 0 |
Punt Returns
| Week | Date | Opp | Result | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Sep 13 | vs CHI | L 23-27 | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| Week 3 | Sep 27 | at ARI | W 26-23 | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
| Week 7 | Oct 25 | at ATL | W 23-22 | 2 | 6 | 3.0 | 7 | 0 |
| Week 8 | Nov 1 | vs IND | L 21-41 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| Week 11 | Nov 22 | at CAR | L 0-20 | 2 | 16 | 8.0 | 12 | 0 |
| Week 13 | Dec 6 | at CHI | W 34-30 | 2 | 20 | 10.0 | 11 | 0 |
| Week 15 | Dec 20 | at TEN | L 25-46 | 1 | -1 | -1.0 | -1 | 0 |
| Week 16 | Dec 26 | vs TB | L 7-47 | 2 | 78 | 39.0 | 74 | 1 |
| Week 17 | Jan 3 | vs MIN | L 35-37 | 2 | 22 | 11.0 | 12 | 0 |