Week 12
Nov 23 • Ford Field
Final
NYG
New York Giants
27
–
34
DET
Detroit Lions
WIN
Scoring Summary
| Qtr | Time | Team | Play | NYG | DET |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 12:56 | NYG TD | Wan'Dale Robinson 39 Yd pass from Jameis Winston (Younghoe Koo Kick) | 7 | 0 |
| Q1 | 0:00 | NYG FG | Younghoe Koo 21 Yd Field Goal | 10 | 0 |
| Q2 | 11:41 | DET TD | Amon-Ra St. Brown 11 Yd pass from Jared Goff (Jake Bates Kick) | 10 | 7 |
| Q2 | 8:21 | NYG TD | Isaiah Hodgins 12 Yd pass from Jameis Winston (Younghoe Koo Kick) | 17 | 7 |
| Q2 | 2:16 | DET TD | Jahmyr Gibbs 3 Yd pass from Jared Goff (Jake Bates Kick) | 17 | 14 |
| Q2 | 0:38 | NYG FG | Younghoe Koo 44 Yd Field Goal | 20 | 14 |
| Q2 | 0:00 | DET FG | Jake Bates 37 Yd Field Goal | 20 | 17 |
| Q4 | 12:16 | NYG TD | Jameis Winston 33 Yd pass from Gunner Olszewski (Younghoe Koo Kick) | 27 | 17 |
| Q4 | 10:50 | DET TD | Jahmyr Gibbs 49 Yd Rush (Jake Bates Kick) | 27 | 24 |
| Q4 | 0:28 | DET FG | Jake Bates 59 Yd Field Goal | 27 | 27 |
| OT | 9:42 | DET TD | Jahmyr Gibbs 69 Yd Rush (Jake Bates Kick) | 27 | 34 |
Team Stats
| NYG | DET | |
|---|---|---|
| 25 | 1st Downs | 23 |
| 16 | Passing 1st downs | 13 |
| 6 | Rushing 1st downs | 9 |
| 3 | 1st downs from penalties | 1 |
| 8-16 | 3rd down efficiency | 5-12 |
| 1-3 | 4th down efficiency | 0-0 |
| 77 | Total Plays | 65 |
| 517 | Total Yards | 494 |
| 6.7 | Yards per Play | 7.6 |
| 12 | Total Drives | 12 |
| 395 | Passing | 257 |
| 19/37 | Comp/Att | 28/42 |
| 10.4 | Yards per pass | 5.7 |
| 1 | Interceptions thrown | 1 |
| 1-4 | Sacks-Yards Lost | 3-22 |
| 122 | Rushing | 237 |
| 39 | Rushing Attempts | 20 |
| 3.1 | Yards per rush | 11.9 |
| 1-3 | Red Zone (Made-Att) | 2-4 |
| 7-59 | Penalties | 9-81 |
| 1 | Turnovers | 1 |
| 0 | Fumbles lost | 0 |
| 0 | Defensive / Special Teams TDs | 0 |
| 37:11 | Possession | 28:30 |
Detroit Lions Box Score Jared Goff 28/42, 279 YDS, 2 TD, 1 INTJahmyr Gibbs 15 CAR, 219 YDS, 2 TDAmon-Ra St. Brown 9 REC, 149 YDS, 1 TDAidan Hutchinson 1Jack Campbell 11
Detroit Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16Jared Goff | 28/42 | 279 | 6.6 | 2 | 1 | 3-22 | 23.1 | 91.3 |
| Team | 28/42 | 257 | 6.6 | 2 | 1 | 3-22 | -- | 91.3 |
Detroit Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| #0Jahmyr Gibbs | 15 | 219 | 14.6 | 2 | 69 |
| #5David Montgomery | 5 | 18 | 3.6 | 0 | 9 |
| Team | 20 | 237 | 11.9 | 2 | 69 |
Detroit Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14Amon-Ra St. Brown | 9 | 149 | 16.6 | 1 | 30 | 13 |
| #0Jahmyr Gibbs | 11 | 45 | 4.1 | 1 | 13 | 12 |
| #11Kalif Raymond | 2 | 37 | 18.5 | 0 | 30 | 2 |
| #89Brock Wright | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 20 | 4 |
| #5David Montgomery | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 9 | 3 |
| #1Jameson Williams | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
| #18Isaac TeSlaa | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Team | 28 | 279 | 10.0 | 2 | 30 | 38 |
Detroit Defense
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #46Jack Campbell | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #21Amik Robertson | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #32Brian Branch | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #12Thomas Harper | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #97Aidan Hutchinson | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| #55Derrick Barnes | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #34Alex Anzalone | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #51Roy Lopez | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #99Tyrus Wheat | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #98DJ Reader | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #54Alim McNeill | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #78Tyler Lacy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4D.J. Reed | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23Rock Ya-Sin | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #44Malcolm Rodriguez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #91Tyleik Williams | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #96Al-Quadin Muhammad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #82Ross Dwelley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14Amon-Ra St. Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #53Trevor Nowaske | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 83 | 43 | 1 | 4 | 6 | 7 | 0 |
Detroit Interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| #12Thomas Harper | 1 | 0 | 0 |
| Team | 1 | 0 | 0 |
Detroit Kick Returns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #25Jacob Saylors | 5 | 139 | 27.8 | 34 | 0 |
| #11Kalif Raymond | 1 | 44 | 44.0 | 44 | 0 |
| Team | 6 | 183 | 30.5 | 44 | 0 |
Detroit Kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| #39Jake Bates | 2/2 | 100.0 | 59 | 4/4 | 10 |
| Team | 2/2 | 100.0 | 59 | 4/4 | 10 |
Detroit Punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3Jack Fox | 5 | 200 | 40.0 | 0 | 4 | 46 |
| Team | 5 | 200 | 40.0 | 0 | 4 | 46 |
New York Giants Box Score Jameis Winston 18/36, 366 YDS, 2 TD, 1 INTTyrone Tracy Jr. 20 CAR, 62 YDSWan'Dale Robinson 9 REC, 156 YDS, 1 TDDarius Alexander 2Dane Belton 9
New York Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19Jameis Winston | 18/36 | 366 | 10.2 | 2 | 1 | 1-4 | 81.5 | 93.1 |
| #80Gunner Olszewski | 1/1 | 33 | 33.0 | 1 | 0 | 0-0 | 100.0 | 158.3 |
| Team | 19/37 | 395 | 10.8 | 3 | 1 | 1-4 | -- | 105.6 |
New York Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| #29Tyrone Tracy Jr. | 20 | 62 | 3.1 | 0 | 11 |
| #26Devin Singletary | 14 | 47 | 3.4 | 0 | 13 |
| #19Jameis Winston | 4 | 13 | 3.3 | 0 | 11 |
| #17Wan'Dale Robinson | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Team | 39 | 122 | 3.1 | 0 | 13 |
New York Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #17Wan'Dale Robinson | 9 | 156 | 17.3 | 1 | 40 | 14 |
| #84Theo Johnson | 3 | 77 | 25.7 | 0 | 39 | 5 |
| #29Tyrone Tracy Jr. | 3 | 68 | 22.7 | 0 | 42 | 4 |
| #89Isaiah Hodgins | 2 | 42 | 21.0 | 1 | 30 | 6 |
| #19Jameis Winston | 1 | 33 | 33.0 | 1 | 33 | 1 |
| #18Darius Slayton | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 | 2 |
| #82Daniel Bellinger | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | 19 | 399 | 21.0 | 3 | 42 | 34 |
New York Fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| #17Wan'Dale Robinson | 1 | 0 | 0 |
| Team | 1 | 0 | 0 |
New York Defense
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #24Dane Belton | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #58Bobby Okereke | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #38Korie Black | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #46Zaire Barnes | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #22Dru Phillips | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #57Chauncey Golston | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8Jevon Holland | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #51Abdul Carter | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| #91Darius Alexander | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| #33Demetrius Flannigan-Fowles | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #54Swayze Bozeman | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #28Cor'Dale Flott | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #93Rakeem Nunez-Roches | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #36Rico Payton | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #31Nic Jones | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #0Brian Burns | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #37Younghoe Koo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #97Dexter Lawrence II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #17Wan'Dale Robinson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #98DJ Davidson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 69 | 41 | 3 | 6 | 4 | 7 | 0 |
New York Interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| #8Jevon Holland | 1 | 3 | 0 |
| Team | 1 | 3 | 0 |
New York Kick Returns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #80Gunner Olszewski | 3 | 81 | 27.0 | 28 | 0 |
| #20Eric Gray | 2 | 41 | 20.5 | 26 | 0 |
| Team | 5 | 122 | 24.4 | 28 | 0 |
New York Punt Returns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #80Gunner Olszewski | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Team | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
New York Kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| #37Younghoe Koo | 2/2 | 100.0 | 44 | 3/3 | 9 |
| Team | 2/2 | 100.0 | 44 | 3/3 | 9 |
New York Punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12Jamie Gillan | 3 | 120 | 40.0 | 0 | 1 | 44 |
| Team | 3 | 120 | 40.0 | 0 | 1 | 44 |
Drive Chart24 drives
| Qtr | Team | Start | Plays | Yards | Time | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | NYG | NYG 30 | 4 | 70 | 2:04 | Touchdown |
| Q1 | DET | DET 35 | 8 | 17 | 5:00 | Punt |
| Q1 | NYG | NYG 8 | 3 | 1 | 1:32 | Punt |
| Q1 | DET | DET 47 | 3 | 1 | 1:21 | Punt |
| Q1 | NYG | NYG 10 | 10 | 87 | 5:03 | Field Goal |
| Q2 | DET | DET 35 | 7 | 65 | 3:19 | Touchdown |
| Q2 | NYG | NYG 31 | 6 | 69 | 3:20 | Touchdown |
| Q2 | DET | DET 28 | 5 | 4 | 2:11 | Punt |
| Q2 | NYG | NYG 12 | 3 | 9 | 2:09 | Punt |
| Q2 | DET | DET 39 | 3 | 61 | 1:45 | Touchdown |
| Q2 | NYG | NYG 18 | 6 | 56 | 1:38 | Field Goal |
| Q2 | DET | DET 43 | 5 | 38 | 0:38 | Field Goal |
| Q3 | DET | DET 24 | 6 | 33 | 4:11 | Punt |
| Q3 | NYG | NYG 7 | 9 | 47 | 3:32 | Punt |
| Q3 | DET | DET 10 | 10 | 70 | 4:58 | Interception |
| Q3 | NYG | NYG 15 | 9 | 85 | 5:03 | Touchdown |
| Q4 | DET | DET 19 | 3 | 81 | 1:26 | Touchdown |
| Q4 | NYG | NYG 35 | 1 | 0 | 0:05 | Interception |
| Q4 | DET | NYG 45 | 3 | 1 | 0:57 | Punt |
| Q4 | NYG | NYG 8 | 14 | 86 | 6:54 | Downs |
| Q4 | DET | DET 6 | 13 | 53 | 2:26 | Field Goal |
| Q4 | NYG | NYG 32 | 2 | -11 | 0:28 | End of Half |
| OT | DET | DET 31 | 1 | 69 | 0:18 | Touchdown |
| OT | NYG | NYG 30 | 12 | 39 | 5:23 | Downs |
Box score via ESPN · refreshed Nov 15, 6:51 PM
Game Info
- Venue: Ford Field
- Surface: fieldturf
- Roof: dome
- Referee: Craig Wrolstad
- Attendance: 64238
- Overtime
- Referee: Craig Wrolstad
- ESPN Game Page
Matchup
- DET HC: Dan Campbell
- NYG HC: Brian Daboll
- DET QB: Jared Goff
- NYG QB: Jameis Winston
- Spread: 14.0
- O/U: 50.5