Player Profile
WR • #14 • USC
14
Detroit Lions
Amon-Ra St. Brown
WR
Height
6' 0"
Weight
202 lbs
Age
27
Exp
--
2023 Season
Defense
16 G • NFL #865TCKL4
SOLO2
SACK0.0
TFL0
PD0
INT0
FF1
Receiving
16 G • NFL #3REC119
TGT164
YDS1515
AVG12.7
TD10
Rushing
16 G • NFL #201CAR4
YDS24
AVG6.0
TD0
FUM1
Game Log
Passing
| Week | Date | Opp | Result | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 8 | Oct 30 | vs LV | W 26-14 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1-8 | 0.0 | 0.0 |
Rushing
Receiving
| Week | Date | Opp | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Sep 7 | at KC | W 21-20 | 6 | 71 | 11.8 | 1 | 21 | 9 |
| Week 2 | Sep 17 | vs SEA | L 31-37 | 6 | 102 | 17.0 | 0 | 39 | 7 |
| Week 3 | Sep 24 | vs ATL | W 20-6 | 9 | 102 | 11.3 | 0 | 20 | 12 |
| Week 4 | Sep 28 | at GB | W 34-20 | 5 | 56 | 11.2 | 1 | 24 | 7 |
| Week 6 | Oct 15 | at TB | W 20-6 | 12 | 124 | 10.3 | 1 | 27 | 15 |
| Week 7 | Oct 22 | at BAL | L 6-38 | 13 | 102 | 7.8 | 0 | 15 | 19 |
| Week 8 | Oct 30 | vs LV | W 26-14 | 6 | 108 | 18.0 | 0 | 44 | 9 |
| Week 10 | Nov 12 | at LAC | W 41-38 | 8 | 156 | 19.5 | 1 | 46 | 9 |
| Week 11 | Nov 19 | vs CHI | W 31-26 | 8 | 77 | 9.6 | 1 | 16 | 11 |
| Week 12 | Nov 23 | vs GB | L 22-29 | 9 | 95 | 10.6 | 0 | 28 | 11 |
| Week 13 | Dec 3 | at NO | W 33-28 | 2 | 49 | 24.5 | 1 | 25 | 6 |
| Week 14 | Dec 10 | at CHI | L 13-28 | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 11 | 8 |
| Week 15 | Dec 16 | vs DEN | W 42-17 | 7 | 112 | 16.0 | 1 | 29 | 9 |
| Week 16 | Dec 24 | at MIN | W 30-24 | 12 | 106 | 8.8 | 1 | 25 | 14 |
| Week 17 | Dec 30 | at DAL | L 19-20 | 6 | 90 | 15.0 | 1 | 23 | 8 |
| Week 18 | Jan 7 | vs MIN | W 30-20 | 7 | 144 | 20.6 | 1 | 70 | 10 |
| Week 19 | Jan 14 | vs LA | W 24-23 | 7 | 110 | 15.7 | 0 | 30 | 9 |
| Week 20 | Jan 21 | vs TB | W 31-23 | 8 | 77 | 9.6 | 1 | 16 | 14 |
| Week 21 | Jan 28 | at SF | L 31-34 | 7 | 87 | 12.4 | 0 | 23 | 11 |
Defense
Fumbles
| Week | Date | Opp | Result | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 | Sep 17 | vs SEA | L 31-37 | 1 | 1 | 0 |