Player Profile
WR • #14 • USC
14
Detroit Lions
Amon-Ra St. Brown
WR
Height
6' 0"
Weight
202 lbs
Age
27
Exp
--
2024 Season
Defense
17 G • NFL #904TCKL4
SOLO4
SACK0.0
TFL0
PD0
INT0
FF0
Passing
17 G • NFL #85CMP1
ATT1
YDS7
TD1
INT0
RTG135.4
Receiving
17 G • NFL #5REC115
TGT141
YDS1263
AVG11.0
TD12
Rushing
17 G • NFL #255CAR2
YDS6
AVG3.0
TD0
FUM1
Game Log
Passing
| Week | Date | Opp | Result | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 | Sep 30 | vs SEA | W 42-29 | 1/1 | 7 | 7.0 | 1 | 0 | 0-0 | 99.5 | 135.4 |
Rushing
Receiving
| Week | Date | Opp | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Sep 8 | vs LA | W 26-20 | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 5 | 6 |
| Week 2 | Sep 15 | vs TB | L 16-20 | 11 | 119 | 10.8 | 0 | 20 | 18 |
| Week 3 | Sep 22 | at ARI | W 20-13 | 7 | 75 | 10.7 | 1 | 20 | 8 |
| Week 4 | Sep 30 | vs SEA | W 42-29 | 6 | 45 | 7.5 | 1 | 17 | 6 |
| Week 6 | Oct 13 | at DAL | W 47-9 | 4 | 37 | 9.3 | 1 | 16 | 4 |
| Week 7 | Oct 20 | at MIN | W 31-29 | 8 | 112 | 14.0 | 1 | 35 | 8 |
| Week 8 | Oct 27 | vs TEN | W 52-14 | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 6 | 2 |
| Week 9 | Nov 3 | at GB | W 24-14 | 7 | 56 | 8.0 | 1 | 26 | 7 |
| Week 10 | Nov 10 | at HOU | W 26-23 | 6 | 60 | 10.0 | 1 | 15 | 8 |
| Week 11 | Nov 17 | vs JAX | W 52-6 | 11 | 161 | 14.6 | 2 | 27 | 11 |
| Week 12 | Nov 24 | at IND | W 24-6 | 6 | 62 | 10.3 | 0 | 15 | 7 |
| Week 13 | Nov 28 | vs CHI | W 23-20 | 5 | 73 | 14.6 | 0 | 29 | 7 |
| Week 14 | Dec 5 | vs GB | W 34-31 | 5 | 43 | 8.6 | 0 | 16 | 6 |
| Week 15 | Dec 15 | vs BUF | L 42-48 | 14 | 193 | 13.8 | 1 | 66 | 18 |
| Week 16 | Dec 22 | at CHI | W 34-17 | 6 | 70 | 11.7 | 1 | 28 | 8 |
| Week 17 | Dec 30 | at SF | W 40-34 | 8 | 60 | 7.5 | 1 | 14 | 10 |
| Week 18 | Jan 5 | vs MIN | W 31-9 | 6 | 77 | 12.8 | 0 | 23 | 7 |
| Week 20 | Jan 18 | vs WAS | L 31-45 | 8 | 137 | 17.1 | 0 | 34 | 10 |
Defense
Fumbles
| Week | Date | Opp | Result | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 15 | Dec 15 | vs BUF | L 42-48 | 1 | 1 | 0 |
Punt Returns
| Week | Date | Opp | Result | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 12 | Nov 24 | at IND | W 24-6 | 2 | 15 | 7.5 | 8 | 0 |