Player Profile
RB • #0 • Alabama
0
Detroit Lions
Jahmyr Gibbs
RB
Height
5' 9"
Weight
202 lbs
Age
24
Exp
--
2024 Season
Defense
17 G • NFL #1180TCKL1
SOLO1
SACK0.0
TFL0
PD0
INT0
FF0
Receiving
17 G • NFL #86REC52
TGT63
YDS517
AVG9.9
TD4
Rushing
17 G • NFL #5CAR250
YDS1412
AVG5.6
TD16
FUM1
Game Log
Rushing
| Week | Date | Opp | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Sep 8 | vs LA | W 26-20 | 11 | 40 | 3.6 | 1 | 8 |
| Week 2 | Sep 15 | vs TB | L 16-20 | 13 | 84 | 6.5 | 0 | 24 |
| Week 3 | Sep 22 | at ARI | W 20-13 | 16 | 83 | 5.2 | 0 | 18 |
| Week 4 | Sep 30 | vs SEA | W 42-29 | 14 | 78 | 5.6 | 2 | 20 |
| Week 6 | Oct 13 | at DAL | W 47-9 | 12 | 63 | 5.3 | 0 | 15 |
| Week 7 | Oct 20 | at MIN | W 31-29 | 15 | 116 | 7.7 | 2 | 45 |
| Week 8 | Oct 27 | vs TEN | W 52-14 | 11 | 127 | 11.5 | 1 | 70 |
| Week 9 | Nov 3 | at GB | W 24-14 | 11 | 65 | 5.9 | 1 | 18 |
| Week 10 | Nov 10 | at HOU | W 26-23 | 19 | 71 | 3.7 | 0 | 20 |
| Week 11 | Nov 17 | vs JAX | W 52-6 | 11 | 69 | 6.3 | 1 | 23 |
| Week 12 | Nov 24 | at IND | W 24-6 | 21 | 90 | 4.3 | 2 | 17 |
| Week 13 | Nov 28 | vs CHI | W 23-20 | 9 | 87 | 9.7 | 0 | 28 |
| Week 14 | Dec 5 | vs GB | W 34-31 | 15 | 43 | 2.9 | 0 | 20 |
| Week 15 | Dec 15 | vs BUF | L 42-48 | 8 | 31 | 3.9 | 1 | 13 |
| Week 16 | Dec 22 | at CHI | W 34-17 | 23 | 109 | 4.7 | 1 | 12 |
| Week 17 | Dec 30 | at SF | W 40-34 | 18 | 117 | 6.5 | 1 | 30 |
| Week 18 | Jan 5 | vs MIN | W 31-9 | 23 | 139 | 6.0 | 3 | 47 |
| Week 20 | Jan 18 | vs WAS | L 31-45 | 14 | 105 | 7.5 | 2 | 33 |
Receiving
| Week | Date | Opp | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Sep 8 | vs LA | W 26-20 | 4 | 34 | 8.5 | 0 | 14 | 6 |
| Week 2 | Sep 15 | vs TB | L 16-20 | 7 | 22 | 3.1 | 0 | 9 | 7 |
| Week 3 | Sep 22 | at ARI | W 20-13 | 0 | 20 | 0.0 | 1 | 20 | 0 |
| Week 6 | Oct 13 | at DAL | W 47-9 | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 20 | 5 |
| Week 7 | Oct 20 | at MIN | W 31-29 | 4 | 44 | 11.0 | 0 | 18 | 4 |
| Week 8 | Oct 27 | vs TEN | W 52-14 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 1 |
| Week 9 | Nov 3 | at GB | W 24-14 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 2 |
| Week 10 | Nov 10 | at HOU | W 26-23 | 2 | 37 | 18.5 | 0 | 33 | 3 |
| Week 11 | Nov 17 | vs JAX | W 52-6 | 1 | 54 | 54.0 | 0 | 54 | 1 |
| Week 12 | Nov 24 | at IND | W 24-6 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 8 | 3 |
| Week 13 | Nov 28 | vs CHI | W 23-20 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 13 | 4 |
| Week 14 | Dec 5 | vs GB | W 34-31 | 6 | 30 | 5.0 | 1 | 7 | 6 |
| Week 15 | Dec 15 | vs BUF | L 42-48 | 5 | 83 | 16.6 | 1 | 21 | 7 |
| Week 16 | Dec 22 | at CHI | W 34-17 | 4 | 45 | 11.3 | 0 | 23 | 5 |
| Week 17 | Dec 30 | at SF | W 40-34 | 4 | 46 | 11.5 | 0 | 19 | 4 |
| Week 18 | Jan 5 | vs MIN | W 31-9 | 5 | 31 | 6.2 | 1 | 14 | 5 |
| Week 20 | Jan 18 | vs WAS | L 31-45 | 6 | 70 | 11.7 | 0 | 23 | 11 |
Defense
Fumbles
| Week | Date | Opp | Result | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 13 | Nov 28 | vs CHI | W 23-20 | 1 | 1 | 0 |