Player Profile
WR • #0 • Notre Dame
0
Detroit Lions
Golden Tate
WR
Height
--
Weight
--
Age
--
Exp
--
2014 Season
Defense
16 G • NFL #1016TCKL2
SOLO2
SACK0.0
TFL0
PD0
INT0
FF0
Receiving
16 G • NFL #7REC99
TGT144
YDS1331
AVG13.4
TD4
Rushing
16 G • NFL #172CAR5
YDS30
AVG6.0
TD0
FUM1
Game Log
Rushing
Receiving
| Week | Date | Opp | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Sep 8 | vs NYG | W 35-14 | 6 | 93 | 15.5 | 0 | 44 | 6 |
| Week 2 | Sep 14 | at CAR | L 7-24 | 5 | 57 | 11.4 | 0 | 21 | 8 |
| Week 3 | Sep 21 | vs GB | W 19-7 | 5 | 51 | 10.2 | 0 | 17 | 7 |
| Week 4 | Sep 28 | at NYJ | W 24-17 | 8 | 116 | 14.5 | 0 | 35 | 10 |
| Week 5 | Oct 5 | vs BUF | L 14-17 | 7 | 134 | 19.1 | 1 | 55 | 9 |
| Week 6 | Oct 12 | at MIN | W 17-3 | 7 | 44 | 6.3 | 0 | 15 | 12 |
| Week 7 | Oct 19 | vs NO | W 24-23 | 10 | 154 | 15.4 | 1 | 73 | 13 |
| Week 8 | Oct 26 | at ATL | W 22-21 | 7 | 151 | 21.6 | 1 | 59 | 15 |
| Week 10 | Nov 9 | vs MIA | W 20-16 | 11 | 109 | 9.9 | 0 | 28 | 13 |
| Week 11 | Nov 16 | at ARI | L 6-14 | 2 | 41 | 20.5 | 0 | 30 | 2 |
| Week 12 | Nov 23 | at NE | L 9-34 | 4 | 97 | 24.3 | 0 | 42 | 11 |
| Week 13 | Nov 27 | vs CHI | W 34-17 | 8 | 89 | 11.1 | 0 | 24 | 10 |
| Week 14 | Dec 7 | vs TB | W 34-17 | 4 | 50 | 12.5 | 0 | 19 | 5 |
| Week 15 | Dec 14 | vs MIN | W 16-14 | 7 | 38 | 5.4 | 1 | 14 | 7 |
| Week 16 | Dec 21 | at CHI | W 20-14 | 5 | 62 | 12.4 | 0 | 34 | 10 |
| Week 17 | Dec 28 | at GB | L 20-30 | 3 | 45 | 15.0 | 0 | 19 | 6 |
| Week 18 | Jan 4 | at DAL | L 20-24 | 6 | 89 | 14.8 | 1 | 51 | 9 |
Defense
Fumbles
| Week | Date | Opp | Result | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 | Sep 14 | at CAR | L 7-24 | 1 | 0 | 0 |
Punt Returns
| Week | Date | Opp | Result | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 18 | Jan 4 | at DAL | L 20-24 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |