Player Profile
RB • #20 • Nebraska
20
Detroit Lions
Ameer Abdullah
RB
Height
--
Weight
--
Age
--
Exp
--
2015 Season
Defense
16 G • NFL #852TCKL4
SOLO4
SACK0.0
TFL0
PD0
INT0
FF0
Receiving
16 G • NFL #215REC25
TGT38
YDS183
AVG7.3
TD1
Rushing
16 G • NFL #34CAR143
YDS597
AVG4.2
TD2
FUM5
Game Log
Rushing
| Week | Date | Opp | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Sep 13 | at LAC | L 28-33 | 7 | 50 | 7.1 | 1 | 24 |
| Week 2 | Sep 20 | at MIN | L 16-26 | 6 | 9 | 1.5 | 0 | 7 |
| Week 3 | Sep 27 | vs DEN | L 12-24 | 8 | 23 | 2.9 | 0 | 9 |
| Week 4 | Oct 5 | at SEA | L 10-13 | 13 | 33 | 2.5 | 0 | 9 |
| Week 5 | Oct 11 | vs ARI | L 17-42 | 6 | 16 | 2.7 | 0 | 5 |
| Week 6 | Oct 18 | vs CHI | W 37-34 | 14 | 48 | 3.4 | 0 | 12 |
| Week 7 | Oct 25 | vs MIN | L 19-28 | 8 | 43 | 5.4 | 0 | 13 |
| Week 8 | Nov 1 | at KC | L 10-45 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Week 10 | Nov 15 | at GB | W 18-16 | 5 | 15 | 3.0 | 0 | 9 |
| Week 11 | Nov 22 | vs LV | W 18-13 | 12 | 44 | 3.7 | 0 | 9 |
| Week 12 | Nov 26 | vs PHI | W 45-14 | 16 | 63 | 3.9 | 0 | 23 |
| Week 13 | Dec 3 | vs GB | L 23-27 | 13 | 67 | 5.2 | 0 | 36 |
| Week 14 | Dec 13 | at LA | L 14-21 | 7 | 23 | 3.3 | 0 | 7 |
| Week 15 | Dec 21 | at NO | W 35-27 | 9 | 77 | 8.6 | 1 | 27 |
| Week 16 | Dec 27 | vs SF | W 32-17 | 8 | 39 | 4.9 | 0 | 10 |
| Week 17 | Jan 3 | at CHI | W 24-20 | 10 | 44 | 4.4 | 0 | 11 |
Receiving
| Week | Date | Opp | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Sep 13 | at LAC | L 28-33 | 4 | 44 | 11.0 | 0 | 36 | 4 |
| Week 2 | Sep 20 | at MIN | L 16-26 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 1 |
| Week 3 | Sep 27 | vs DEN | L 12-24 | 2 | 19 | 9.5 | 1 | 16 | 5 |
| Week 4 | Oct 5 | at SEA | L 10-13 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 12 | 5 |
| Week 5 | Oct 11 | vs ARI | L 17-42 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 2 |
| Week 6 | Oct 18 | vs CHI | W 37-34 | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 13 | 4 |
| Week 8 | Nov 1 | at KC | L 10-45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| Week 10 | Nov 15 | at GB | W 18-16 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 |
| Week 11 | Nov 22 | vs LV | W 18-13 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 2 |
| Week 12 | Nov 26 | vs PHI | W 45-14 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 2 |
| Week 13 | Dec 3 | vs GB | L 23-27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Week 14 | Dec 13 | at LA | L 14-21 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 14 | 2 |
| Week 15 | Dec 21 | at NO | W 35-27 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 7 | 2 |
| Week 16 | Dec 27 | vs SF | W 32-17 | 4 | 9 | 2.3 | 0 | 4 | 4 |
| Week 17 | Jan 3 | at CHI | W 24-20 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 |
Defense
Fumbles
Kick Returns
| Week | Date | Opp | Result | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Sep 13 | at LAC | L 28-33 | 3 | 105 | 35.0 | 48 | 0 |
| Week 2 | Sep 20 | at MIN | L 16-26 | 3 | 84 | 28.0 | 32 | 0 |
| Week 4 | Oct 5 | at SEA | L 10-13 | 2 | 54 | 27.0 | 31 | 0 |
| Week 5 | Oct 11 | vs ARI | L 17-42 | 1 | 41 | 41.0 | 41 | 0 |
| Week 6 | Oct 18 | vs CHI | W 37-34 | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
| Week 7 | Oct 25 | vs MIN | L 19-28 | 3 | 79 | 26.3 | 31 | 0 |
| Week 8 | Nov 1 | at KC | L 10-45 | 6 | 151 | 25.2 | 32 | 0 |
| Week 10 | Nov 15 | at GB | W 18-16 | 2 | 134 | 67.0 | 104 | 0 |
| Week 11 | Nov 22 | vs LV | W 18-13 | 2 | 54 | 27.0 | 29 | 0 |
| Week 12 | Nov 26 | vs PHI | W 45-14 | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
| Week 13 | Dec 3 | vs GB | L 23-27 | 2 | 51 | 25.5 | 26 | 0 |
| Week 14 | Dec 13 | at LA | L 14-21 | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 |
| Week 15 | Dec 21 | at NO | W 35-27 | 4 | 123 | 30.8 | 33 | 0 |
| Week 16 | Dec 27 | vs SF | W 32-17 | 2 | 69 | 34.5 | 46 | 0 |
| Week 17 | Jan 3 | at CHI | W 24-20 | 4 | 64 | 16.0 | 28 | 0 |