Player Profile
RB • #44 • Wayne State
44
Detroit Lions
Joique Bell
RB
Height
--
Weight
--
Age
--
Exp
--
2013 Season
Defense
16 G • NFL #758TCKL6
SOLO6
SACK0.0
TFL0
PD0
INT0
FF0
Receiving
16 G • NFL #82REC53
TGT69
YDS547
AVG10.3
TD0
Rushing
16 G • NFL #32CAR166
YDS650
AVG3.9
TD8
FUM4
Game Log
Rushing
| Week | Date | Opp | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Sep 8 | vs MIN | W 34-24 | 6 | 25 | 4.2 | 2 | 10 |
| Week 2 | Sep 15 | at ARI | L 21-25 | 8 | 31 | 3.9 | 0 | 20 |
| Week 3 | Sep 22 | at WAS | W 27-20 | 20 | 63 | 3.2 | 1 | 13 |
| Week 4 | Sep 29 | vs CHI | W 40-32 | 7 | 12 | 1.7 | 0 | 6 |
| Week 5 | Oct 6 | at GB | L 9-22 | 5 | 21 | 4.2 | 0 | 9 |
| Week 6 | Oct 13 | at CLE | W 31-17 | 7 | 25 | 3.6 | 0 | 6 |
| Week 7 | Oct 20 | vs CIN | L 24-27 | 5 | 27 | 5.4 | 0 | 13 |
| Week 8 | Oct 27 | vs DAL | W 31-30 | 4 | 32 | 8.0 | 1 | 16 |
| Week 10 | Nov 10 | at CHI | W 21-19 | 10 | 41 | 4.1 | 0 | 9 |
| Week 11 | Nov 17 | at PIT | L 27-37 | 9 | 49 | 5.4 | 1 | 18 |
| Week 12 | Nov 24 | vs TB | L 21-24 | 6 | 15 | 2.5 | 0 | 6 |
| Week 13 | Nov 28 | vs GB | W 40-10 | 19 | 94 | 4.9 | 1 | 19 |
| Week 14 | Dec 8 | at PHI | L 20-34 | 23 | 69 | 3.0 | 1 | 8 |
| Week 15 | Dec 16 | vs BAL | L 16-18 | 9 | 24 | 2.7 | 0 | 7 |
| Week 16 | Dec 22 | vs NYG | L 20-23 | 20 | 91 | 4.6 | 1 | 16 |
| Week 17 | Dec 29 | at MIN | L 13-14 | 8 | 31 | 3.9 | 0 | 9 |
Receiving
| Week | Date | Opp | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Sep 8 | vs MIN | W 34-24 | 5 | 67 | 13.4 | 0 | 29 | 6 |
| Week 2 | Sep 15 | at ARI | L 21-25 | 5 | 41 | 8.2 | 0 | 10 | 8 |
| Week 3 | Sep 22 | at WAS | W 27-20 | 4 | 69 | 17.3 | 0 | 37 | 5 |
| Week 4 | Sep 29 | vs CHI | W 40-32 | 4 | 30 | 7.5 | 0 | 11 | 4 |
| Week 5 | Oct 6 | at GB | L 9-22 | 4 | 30 | 7.5 | 0 | 16 | 4 |
| Week 6 | Oct 13 | at CLE | W 31-17 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 2 |
| Week 7 | Oct 20 | vs CIN | L 24-27 | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 18 | 4 |
| Week 8 | Oct 27 | vs DAL | W 31-30 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 | 1 |
| Week 10 | Nov 10 | at CHI | W 21-19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Week 11 | Nov 17 | at PIT | L 27-37 | 3 | 48 | 16.0 | 0 | 37 | 3 |
| Week 12 | Nov 24 | vs TB | L 21-24 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
| Week 13 | Nov 28 | vs GB | W 40-10 | 3 | 34 | 11.3 | 0 | 27 | 4 |
| Week 14 | Dec 8 | at PHI | L 20-34 | 4 | 58 | 14.5 | 0 | 28 | 7 |
| Week 15 | Dec 16 | vs BAL | L 16-18 | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 | 2 |
| Week 16 | Dec 22 | vs NYG | L 20-23 | 10 | 63 | 6.3 | 0 | 14 | 10 |
| Week 17 | Dec 29 | at MIN | L 13-14 | 4 | 25 | 6.3 | 0 | 11 | 4 |
Defense
Fumbles
Kick Returns
| Week | Date | Opp | Result | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 16 | Dec 22 | vs NYG | L 20-23 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |