Player Profile
QB • #16 • California
16
Detroit Lions
Jared Goff
QB
Height
6' 4"
Weight
217 lbs
Age
32
Exp
--
2022 Season
Defense
17 G • NFL #1034TCKL2
SOLO2
SACK0.0
TFL0
PD0
INT0
FF0
Passing
17 G • NFL #6CMP382
ATT587
YDS4438
TD29
INT7
RTG99.3
Receiving
17 G • NFL #467REC1
TGT1
YDS5
AVG5.0
TD0
Rushing
17 G • NFL #145CAR29
YDS73
AVG2.5
TD0
FUM7
Game Log
Passing
| Week | Date | Opp | Result | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Sep 11 | vs PHI | L 35-38 | 21/37 | 215 | 5.8 | 2 | 1 | 1-10 | 63.6 | 80.3 |
| Week 2 | Sep 18 | vs WAS | W 36-27 | 20/34 | 256 | 7.5 | 4 | 0 | 3-22 | 57.8 | 121.7 |
| Week 3 | Sep 25 | at MIN | L 24-28 | 25/41 | 277 | 6.8 | 1 | 1 | 0-0 | 74.3 | 79.0 |
| Week 4 | Oct 2 | vs SEA | L 45-48 | 26/39 | 378 | 9.7 | 4 | 1 | 1-9 | 82.1 | 121.5 |
| Week 5 | Oct 9 | at NE | L 0-29 | 19/35 | 229 | 6.5 | 0 | 1 | 2-18 | 8.4 | 62.7 |
| Week 7 | Oct 23 | at DAL | L 6-24 | 21/26 | 228 | 8.8 | 0 | 2 | 5-33 | 20.8 | 71.2 |
| Week 8 | Oct 30 | vs MIA | L 27-31 | 27/37 | 321 | 8.7 | 1 | 0 | 1-10 | 61.2 | 108.1 |
| Week 9 | Nov 6 | vs GB | W 15-9 | 14/26 | 137 | 5.3 | 2 | 1 | 0-0 | 27.5 | 78.5 |
| Week 10 | Nov 13 | at CHI | W 31-30 | 19/26 | 236 | 9.1 | 1 | 0 | 2-8 | 79.2 | 113.6 |
| Week 11 | Nov 20 | at NYG | W 31-18 | 17/26 | 165 | 6.3 | 0 | 0 | 0-0 | 65.2 | 83.0 |
| Week 12 | Nov 24 | vs BUF | L 25-28 | 23/37 | 240 | 6.5 | 2 | 0 | 2-10 | 79.6 | 98.9 |
| Week 13 | Dec 4 | vs JAX | W 40-14 | 31/41 | 340 | 8.3 | 2 | 0 | 2-3 | 82.1 | 115.9 |
| Week 14 | Dec 11 | vs MIN | W 34-23 | 27/39 | 330 | 8.5 | 3 | 0 | 0-0 | 71.1 | 120.7 |
| Week 15 | Dec 18 | at NYJ | W 20-17 | 23/38 | 252 | 6.6 | 1 | 0 | 0-0 | 80.2 | 88.9 |
| Week 16 | Dec 24 | at CAR | L 23-37 | 25/42 | 355 | 8.5 | 3 | 0 | 2-19 | 59.8 | 110.7 |
| Week 17 | Jan 1 | vs CHI | W 41-10 | 21/29 | 255 | 8.8 | 3 | 0 | 1-9 | 70.4 | 133.5 |
| Week 18 | Jan 8 | at GB | W 20-16 | 23/34 | 224 | 6.6 | 0 | 0 | 1-5 | 42.9 | 85.9 |
Rushing
| Week | Date | Opp | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Sep 11 | vs PHI | L 35-38 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 10 |
| Week 2 | Sep 18 | vs WAS | W 36-27 | 2 | -2 | -1.0 | 0 | -1 |
| Week 3 | Sep 25 | at MIN | L 24-28 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 5 |
| Week 4 | Oct 2 | vs SEA | L 45-48 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Week 5 | Oct 9 | at NE | L 0-29 | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 5 |
| Week 7 | Oct 23 | at DAL | L 6-24 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Week 8 | Oct 30 | vs MIA | L 27-31 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Week 9 | Nov 6 | vs GB | W 15-9 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
| Week 10 | Nov 13 | at CHI | W 31-30 | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 10 |
| Week 11 | Nov 20 | at NYG | W 31-18 | 4 | -1 | -0.3 | 0 | 2 |
| Week 14 | Dec 11 | vs MIN | W 34-23 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 8 |
| Week 16 | Dec 24 | at CAR | L 23-37 | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 14 |
| Week 17 | Jan 1 | vs CHI | W 41-10 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Week 18 | Jan 8 | at GB | W 20-16 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 6 |
Receiving
| Week | Date | Opp | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 8 | Oct 30 | vs MIA | L 27-31 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 1 |
Defense
| Week | Date | Opp | Result | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 7 | Oct 23 | at DAL | L 6-24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |