Player Profile
QB • #16 • California
16
Detroit Lions
Jared Goff
QB
Height
6' 4"
Weight
217 lbs
Age
32
Exp
--
2024 Season
Defense
17 G • NFL #1049TCKL2
SOLO1
SACK0.0
TFL0
PD0
INT0
FF0
Passing
17 G • NFL #2CMP390
ATT539
YDS4629
TD37
INT12
RTG111.8
Receiving
17 G • NFL #427REC1
TGT1
YDS7
AVG7.0
TD1
Rushing
17 G • NFL #152CAR35
YDS56
AVG1.6
TD0
FUM6
Game Log
Passing
| Week | Date | Opp | Result | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Sep 8 | vs LA | W 26-20 | 18/28 | 217 | 7.8 | 1 | 1 | 2-17 | 36.4 | 85.0 |
| Week 2 | Sep 15 | vs TB | L 16-20 | 34/55 | 307 | 5.6 | 0 | 2 | 0-0 | 22.4 | 61.7 |
| Week 3 | Sep 22 | at ARI | W 20-13 | 18/23 | 199 | 8.7 | 2 | 1 | 2-13 | 50.3 | 113.6 |
| Week 4 | Sep 30 | vs SEA | W 42-29 | 18/18 | 292 | 16.2 | 2 | 0 | 3-26 | 93.4 | 155.8 |
| Week 6 | Oct 13 | at DAL | W 47-9 | 18/25 | 315 | 12.6 | 3 | 0 | 2-17 | 66.9 | 153.8 |
| Week 7 | Oct 20 | at MIN | W 31-29 | 22/25 | 280 | 11.2 | 2 | 0 | 4-33 | 84.4 | 140.0 |
| Week 8 | Oct 27 | vs TEN | W 52-14 | 12/15 | 85 | 5.7 | 3 | 0 | 4-33 | 14.0 | 129.9 |
| Week 9 | Nov 3 | at GB | W 24-14 | 18/22 | 145 | 6.6 | 1 | 0 | 1-8 | 85.4 | 109.3 |
| Week 10 | Nov 10 | at HOU | W 26-23 | 15/30 | 240 | 8.0 | 2 | 5 | 0-0 | 29.1 | 59.7 |
| Week 11 | Nov 17 | vs JAX | W 52-6 | 24/29 | 412 | 14.2 | 4 | 0 | 0-0 | 93.8 | 158.3 |
| Week 12 | Nov 24 | at IND | W 24-6 | 26/36 | 269 | 7.5 | 0 | 0 | 3-16 | 38.9 | 93.4 |
| Week 13 | Nov 28 | vs CHI | W 23-20 | 21/34 | 221 | 6.5 | 2 | 0 | 1-9 | 58.7 | 100.2 |
| Week 14 | Dec 5 | vs GB | W 34-31 | 32/41 | 283 | 6.9 | 3 | 1 | 1-3 | 90.3 | 109.7 |
| Week 15 | Dec 15 | vs BUF | L 42-48 | 38/59 | 494 | 8.4 | 5 | 0 | 3-21 | 73.8 | 118.9 |
| Week 16 | Dec 22 | at CHI | W 34-17 | 23/32 | 336 | 10.5 | 3 | 0 | 1-7 | 78.5 | 137.0 |
| Week 17 | Dec 30 | at SF | W 40-34 | 26/34 | 303 | 8.9 | 3 | 0 | 2-16 | 70.5 | 132.4 |
| Week 18 | Jan 5 | vs MIN | W 31-9 | 27/33 | 231 | 7.0 | 1 | 2 | 2-15 | 82.6 | 80.7 |
| Week 20 | Jan 18 | vs WAS | L 31-45 | 23/40 | 313 | 7.8 | 1 | 3 | 2-16 | 37.6 | 59.7 |
Rushing
| Week | Date | Opp | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Sep 8 | vs LA | W 26-20 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Week 2 | Sep 15 | vs TB | L 16-20 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 |
| Week 3 | Sep 22 | at ARI | W 20-13 | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 8 |
| Week 4 | Sep 30 | vs SEA | W 42-29 | 2 | -2 | -1.0 | 0 | -1 |
| Week 6 | Oct 13 | at DAL | W 47-9 | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 5 |
| Week 7 | Oct 20 | at MIN | W 31-29 | 2 | -4 | -2.0 | 0 | -1 |
| Week 8 | Oct 27 | vs TEN | W 52-14 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Week 9 | Nov 3 | at GB | W 24-14 | 3 | -2 | -0.7 | 0 | 0 |
| Week 10 | Nov 10 | at HOU | W 26-23 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Week 11 | Nov 17 | vs JAX | W 52-6 | 4 | 21 | 5.3 | 0 | 8 |
| Week 12 | Nov 24 | at IND | W 24-6 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| Week 13 | Nov 28 | vs CHI | W 23-20 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Week 14 | Dec 5 | vs GB | W 34-31 | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 9 |
| Week 15 | Dec 15 | vs BUF | L 42-48 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 10 |
| Week 16 | Dec 22 | at CHI | W 34-17 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
| Week 17 | Dec 30 | at SF | W 40-34 | 3 | -3 | -1.0 | 0 | -1 |
| Week 20 | Jan 18 | vs WAS | L 31-45 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
Receiving
| Week | Date | Opp | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 | Sep 30 | vs SEA | W 42-29 | 1 | 7 | 7.0 | 1 | 7 | 1 |