Player Profile
QB • #16 • California
16
Detroit Lions
Jared Goff
QB
Height
6' 4"
Weight
217 lbs
Age
32
Exp
--
2023 Season
Defense
17 G • NFL #1140TCKL1
SOLO1
SACK0.0
TFL0
PD0
INT0
FF0
Passing
17 G • NFL #2CMP407
ATT605
YDS4575
TD30
INT12
RTG97.9
Rushing
17 G • NFL #212CAR32
YDS21
AVG0.7
TD2
FUM6
Game Log
Passing
| Week | Date | Opp | Result | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Sep 7 | at KC | W 21-20 | 22/35 | 253 | 7.2 | 1 | 0 | 1-3 | 69.0 | 94.1 |
| Week 2 | Sep 17 | vs SEA | L 31-37 | 28/35 | 323 | 9.2 | 3 | 1 | 2-7 | 83.4 | 121.8 |
| Week 3 | Sep 24 | vs ATL | W 20-6 | 22/33 | 243 | 7.4 | 1 | 1 | 0-0 | 59.6 | 85.8 |
| Week 4 | Sep 28 | at GB | W 34-20 | 19/28 | 210 | 7.5 | 1 | 1 | 2-20 | 58.2 | 86.9 |
| Week 5 | Oct 8 | vs CAR | W 42-24 | 20/28 | 236 | 8.4 | 3 | 0 | 2-18 | 75.2 | 132.4 |
| Week 6 | Oct 15 | at TB | W 20-6 | 30/44 | 353 | 8.0 | 2 | 0 | 3-13 | 74.7 | 107.5 |
| Week 7 | Oct 22 | at BAL | L 6-38 | 33/53 | 284 | 5.4 | 0 | 1 | 5-31 | 14.8 | 68.4 |
| Week 8 | Oct 30 | vs LV | W 26-14 | 26/37 | 272 | 7.4 | 1 | 1 | 0-0 | 58.9 | 89.0 |
| Week 10 | Nov 12 | at LAC | W 41-38 | 23/33 | 333 | 10.1 | 2 | 0 | 0-0 | 79.1 | 122.4 |
| Week 11 | Nov 19 | vs CHI | W 31-26 | 23/35 | 236 | 6.7 | 2 | 3 | 2-13 | 59.2 | 68.3 |
| Week 12 | Nov 23 | vs GB | L 22-29 | 29/44 | 332 | 7.5 | 2 | 0 | 3-8 | 14.3 | 103.6 |
| Week 13 | Dec 3 | at NO | W 33-28 | 16/25 | 213 | 8.5 | 2 | 0 | 1-8 | 79.3 | 117.6 |
| Week 14 | Dec 10 | at CHI | L 13-28 | 20/35 | 161 | 4.6 | 1 | 2 | 4-34 | 29.5 | 54.6 |
| Week 15 | Dec 16 | vs DEN | W 42-17 | 24/34 | 278 | 8.2 | 5 | 0 | 2-15 | 76.3 | 134.6 |
| Week 16 | Dec 24 | at MIN | W 30-24 | 30/40 | 257 | 6.4 | 1 | 0 | 1-11 | 68.2 | 99.7 |
| Week 17 | Dec 30 | at DAL | L 19-20 | 19/34 | 271 | 8.0 | 1 | 2 | 1-7 | 33.2 | 67.2 |
| Week 18 | Jan 7 | vs MIN | W 30-20 | 23/32 | 320 | 10.0 | 2 | 0 | 1-9 | 88.4 | 124.5 |
| Week 19 | Jan 14 | vs LA | W 24-23 | 22/27 | 277 | 10.3 | 1 | 0 | 3-22 | 75.5 | 121.8 |
| Week 20 | Jan 21 | vs TB | W 31-23 | 30/43 | 287 | 6.7 | 2 | 0 | 2-10 | 66.2 | 103.5 |
| Week 21 | Jan 28 | at SF | L 31-34 | 25/41 | 273 | 6.7 | 1 | 0 | 2-13 | 58.7 | 88.8 |
Rushing
| Week | Date | Opp | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Sep 7 | at KC | W 21-20 | 5 | -1 | -0.2 | 0 | 2 |
| Week 3 | Sep 24 | vs ATL | W 20-6 | 5 | 3 | 0.6 | 1 | 3 |
| Week 4 | Sep 28 | at GB | W 34-20 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 11 |
| Week 5 | Oct 8 | vs CAR | W 42-24 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
| Week 6 | Oct 15 | at TB | W 20-6 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 4 |
| Week 8 | Oct 30 | vs LV | W 26-14 | 2 | -2 | -1.0 | 0 | -1 |
| Week 10 | Nov 12 | at LAC | W 41-38 | 3 | -2 | -0.7 | 0 | 0 |
| Week 11 | Nov 19 | vs CHI | W 31-26 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 4 |
| Week 12 | Nov 23 | vs GB | L 22-29 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 4 |
| Week 13 | Dec 3 | at NO | W 33-28 | 2 | -2 | -1.0 | 0 | -1 |
| Week 14 | Dec 10 | at CHI | L 13-28 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Week 16 | Dec 24 | at MIN | W 30-24 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 2 |
| Week 19 | Jan 14 | vs LA | W 24-23 | 3 | -3 | -1.0 | 0 | -1 |
| Week 20 | Jan 21 | vs TB | W 31-23 | 6 | 6 | 1.0 | 0 | 7 |
Defense
| Week | Date | Opp | Result | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 | Sep 28 | at GB | W 34-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |