Player Profile
QB • #9 • Georgia
9
Detroit Lions
Matthew Stafford
QB
Height
--
Weight
--
Age
--
Exp
--
2011 Season
Passing
16 G • NFL #3CMP428
ATT673
YDS5100
TD41
INT16
RTG97.1
Rushing
16 G • NFL #123CAR22
YDS78
AVG3.5
TD0
FUM5
Game Log
Passing
| Week | Date | Opp | Result | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Sep 11 | at TB | W 27-20 | 24/33 | 305 | 9.2 | 3 | 1 | 0-0 | 74.0 | 118.9 |
| Week 2 | Sep 18 | vs KC | W 48-3 | 23/39 | 294 | 7.5 | 4 | 1 | 0-0 | 71.2 | 106.1 |
| Week 3 | Sep 25 | at MIN | W 26-23 | 32/46 | 378 | 8.2 | 2 | 0 | 5-40 | 54.1 | 108.8 |
| Week 4 | Oct 2 | at DAL | W 34-30 | 21/43 | 240 | 5.6 | 2 | 1 | 0-0 | 51.3 | 71.9 |
| Week 5 | Oct 10 | vs CHI | W 24-13 | 19/26 | 219 | 8.4 | 2 | 1 | 1-5 | 62.9 | 107.7 |
| Week 6 | Oct 16 | vs SF | L 19-25 | 28/50 | 293 | 5.9 | 2 | 0 | 5-49 | 35.2 | 86.5 |
| Week 7 | Oct 23 | vs ATL | L 16-23 | 15/32 | 183 | 5.7 | 1 | 0 | 3-24 | 18.6 | 75.4 |
| Week 8 | Oct 30 | at DEN | W 45-10 | 21/30 | 267 | 8.9 | 3 | 0 | 2-9 | 91.7 | 130.8 |
| Week 10 | Nov 13 | at CHI | L 13-37 | 33/63 | 329 | 5.2 | 1 | 4 | 2-16 | 25.3 | 46.3 |
| Week 11 | Nov 20 | vs CAR | W 49-35 | 28/36 | 335 | 9.3 | 5 | 2 | 2-9 | 71.4 | 121.9 |
| Week 12 | Nov 24 | vs GB | L 15-27 | 32/45 | 276 | 6.1 | 1 | 3 | 1-3 | 33.1 | 66.5 |
| Week 13 | Dec 4 | at NO | L 17-31 | 31/44 | 408 | 9.3 | 1 | 1 | 3-29 | 45.2 | 97.5 |
| Week 14 | Dec 11 | vs MIN | W 34-28 | 20/29 | 227 | 7.8 | 2 | 0 | 5-19 | 46.5 | 115.2 |
| Week 15 | Dec 18 | at LV | W 28-27 | 29/52 | 391 | 7.5 | 4 | 0 | 2-16 | 84.9 | 105.5 |
| Week 16 | Dec 24 | vs LAC | W 38-10 | 29/36 | 373 | 10.4 | 3 | 0 | 3-20 | 91.9 | 137.6 |
| Week 17 | Jan 1 | at GB | L 41-45 | 36/59 | 520 | 8.8 | 5 | 2 | 2-18 | 75.4 | 103.8 |
| Week 18 | Jan 7 | at NO | L 28-45 | 28/43 | 380 | 8.8 | 3 | 2 | 0-0 | 87.5 | 97.0 |
Rushing
| Week | Date | Opp | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Sep 11 | at TB | W 27-20 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Week 2 | Sep 18 | vs KC | W 48-3 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Week 3 | Sep 25 | at MIN | W 26-23 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
| Week 4 | Oct 2 | at DAL | W 34-30 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
| Week 5 | Oct 10 | vs CHI | W 24-13 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Week 6 | Oct 16 | vs SF | L 19-25 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Week 8 | Oct 30 | at DEN | W 45-10 | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Week 10 | Nov 13 | at CHI | L 13-37 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 |
| Week 11 | Nov 20 | vs CAR | W 49-35 | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 2 |
| Week 12 | Nov 24 | vs GB | L 15-27 | 4 | 31 | 7.8 | 0 | 22 |
| Week 14 | Dec 11 | vs MIN | W 34-28 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 3 |
| Week 15 | Dec 18 | at LV | W 28-27 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Week 16 | Dec 24 | vs LAC | W 38-10 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 |
| Week 18 | Jan 7 | at NO | L 28-45 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |