Player Profile
QB • #9 • Georgia
9
Detroit Lions
Matthew Stafford
QB
Height
--
Weight
--
Age
--
Exp
--
2013 Season
Defense
16 G • NFL #904TCKL3
SOLO3
SACK0.0
TFL0
PD0
INT0
FF0
Passing
16 G • NFL #3CMP371
ATT634
YDS4650
TD29
INT19
RTG84.2
Rushing
16 G • NFL #124CAR37
YDS69
AVG1.9
TD2
FUM12
Game Log
Passing
| Week | Date | Opp | Result | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Sep 8 | vs MIN | W 34-24 | 28/43 | 357 | 8.3 | 2 | 1 | 0-0 | 39.2 | 60.4 |
| Week 2 | Sep 15 | at ARI | L 21-25 | 24/36 | 278 | 7.7 | 2 | 0 | 1-5 | 68.7 | 56.3 |
| Week 3 | Sep 22 | at WAS | W 27-20 | 25/42 | 385 | 9.2 | 2 | 1 | 1-7 | 85.4 | 64.6 |
| Week 4 | Sep 29 | vs CHI | W 40-32 | 23/35 | 242 | 6.9 | 1 | 1 | 1-14 | 34.5 | 52.1 |
| Week 5 | Oct 6 | at GB | L 9-22 | 25/40 | 262 | 6.6 | 1 | 0 | 5-40 | 25.4 | 52.1 |
| Week 6 | Oct 13 | at CLE | W 31-17 | 25/43 | 248 | 5.8 | 4 | 1 | 1-0 | 68.1 | 47.9 |
| Week 7 | Oct 20 | vs CIN | L 24-27 | 28/51 | 357 | 7.0 | 3 | 0 | 0-0 | 92.9 | 56.3 |
| Week 8 | Oct 27 | vs DAL | W 31-30 | 33/48 | 488 | 10.2 | 1 | 2 | 1-8 | 71.0 | 68.8 |
| Week 10 | Nov 10 | at CHI | W 21-19 | 18/35 | 219 | 6.3 | 3 | 1 | 0-0 | 43.6 | 52.1 |
| Week 11 | Nov 17 | at PIT | L 27-37 | 19/46 | 362 | 7.9 | 2 | 1 | 2-18 | 62.0 | 56.3 |
| Week 12 | Nov 24 | vs TB | L 21-24 | 26/46 | 297 | 6.5 | 3 | 4 | 2-11 | 41.8 | 52.1 |
| Week 13 | Nov 28 | vs GB | W 40-10 | 22/35 | 330 | 9.4 | 3 | 2 | 1-10 | 59.5 | 64.6 |
| Week 14 | Dec 8 | at PHI | L 20-34 | 10/25 | 151 | 6.0 | 0 | 0 | 0-0 | 17.4 | 52.1 |
| Week 15 | Dec 16 | vs BAL | L 16-18 | 18/34 | 235 | 6.9 | 1 | 3 | 1-5 | 24.2 | 52.1 |
| Week 16 | Dec 22 | vs NYG | L 20-23 | 25/42 | 222 | 5.3 | 0 | 2 | 2-15 | 44.8 | 47.9 |
| Week 17 | Dec 29 | at MIN | L 13-14 | 22/33 | 217 | 6.6 | 1 | 0 | 5-35 | 19.0 | 52.1 |
Rushing
| Week | Date | Opp | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Sep 8 | vs MIN | W 34-24 | 6 | -3 | -0.5 | 0 | 5 |
| Week 2 | Sep 15 | at ARI | L 21-25 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 |
| Week 3 | Sep 22 | at WAS | W 27-20 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Week 4 | Sep 29 | vs CHI | W 40-32 | 5 | 8 | 1.6 | 1 | 9 |
| Week 5 | Oct 6 | at GB | L 9-22 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
| Week 6 | Oct 13 | at CLE | W 31-17 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 7 |
| Week 8 | Oct 27 | vs DAL | W 31-30 | 3 | 12 | 4.0 | 1 | 8 |
| Week 10 | Nov 10 | at CHI | W 21-19 | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 |
| Week 11 | Nov 17 | at PIT | L 27-37 | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 14 |
| Week 12 | Nov 24 | vs TB | L 21-24 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 |
| Week 13 | Nov 28 | vs GB | W 40-10 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Week 14 | Dec 8 | at PHI | L 20-34 | 6 | -1 | -0.2 | 0 | 1 |
| Week 15 | Dec 16 | vs BAL | L 16-18 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 |
| Week 16 | Dec 22 | vs NYG | L 20-23 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |