Player Profile
QB • #9 • Georgia
9
Detroit Lions
Matthew Stafford
QB
Height
--
Weight
--
Age
--
Exp
--
2018 Season
Passing
16 G • NFL #16CMP367
ATT555
YDS3777
TD21
INT11
RTG89.9
Rushing
16 G • NFL #134CAR25
YDS71
AVG2.8
TD0
FUM6
Game Log
Passing
| Week | Date | Opp | Result | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Sep 10 | vs NYJ | L 17-48 | 27/46 | 286 | 6.2 | 1 | 4 | 0-0 | 9.0 | 47.9 |
| Week 2 | Sep 16 | at SF | L 27-30 | 34/53 | 347 | 6.5 | 3 | 0 | 2-18 | 47.6 | 101.7 |
| Week 3 | Sep 23 | vs NE | W 26-10 | 27/36 | 262 | 7.3 | 2 | 1 | 1-7 | 68.4 | 101.9 |
| Week 4 | Sep 30 | at DAL | L 24-26 | 24/30 | 307 | 10.2 | 2 | 0 | 3-21 | 78.8 | 131.5 |
| Week 5 | Oct 7 | vs GB | W 31-23 | 14/26 | 183 | 7.0 | 2 | 0 | 3-13 | 49.3 | 101.9 |
| Week 7 | Oct 21 | at MIA | W 32-21 | 18/22 | 217 | 9.9 | 2 | 0 | 1-8 | 90.8 | 138.1 |
| Week 8 | Oct 28 | vs SEA | L 14-28 | 27/40 | 310 | 7.8 | 2 | 1 | 3-13 | 52.8 | 96.9 |
| Week 9 | Nov 4 | at MIN | L 9-24 | 25/36 | 199 | 5.5 | 0 | 0 | 10-56 | 33.5 | 83.0 |
| Week 10 | Nov 11 | at CHI | L 22-34 | 25/42 | 274 | 6.5 | 2 | 2 | 6-45 | 28.7 | 74.9 |
| Week 11 | Nov 18 | vs CAR | W 20-19 | 23/37 | 220 | 5.9 | 1 | 0 | 1-5 | 44.1 | 87.7 |
| Week 12 | Nov 22 | vs CHI | L 16-23 | 28/38 | 236 | 6.2 | 0 | 2 | 2-14 | 47.3 | 67.4 |
| Week 13 | Dec 2 | vs LA | L 16-30 | 20/33 | 245 | 7.4 | 1 | 1 | 4-37 | 32.9 | 81.0 |
| Week 14 | Dec 9 | at ARI | W 17-3 | 15/23 | 101 | 4.4 | 0 | 0 | 1-5 | 56.4 | 74.7 |
| Week 15 | Dec 16 | at BUF | L 13-14 | 22/29 | 208 | 7.2 | 1 | 0 | 0-0 | 81.9 | 106.7 |
| Week 16 | Dec 23 | vs MIN | L 9-27 | 18/32 | 116 | 3.6 | 0 | 0 | 2-11 | 37.4 | 64.1 |
| Week 17 | Dec 30 | at GB | W 31-0 | 20/32 | 266 | 8.3 | 2 | 0 | 1-2 | 78.7 | 109.6 |
Rushing
| Week | Date | Opp | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Sep 10 | vs NYJ | L 17-48 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Week 2 | Sep 16 | at SF | L 27-30 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Week 3 | Sep 23 | vs NE | W 26-10 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Week 4 | Sep 30 | at DAL | L 24-26 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 |
| Week 5 | Oct 7 | vs GB | W 31-23 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
| Week 7 | Oct 21 | at MIA | W 32-21 | 4 | 9 | 2.3 | 0 | 9 |
| Week 8 | Oct 28 | vs SEA | L 14-28 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Week 9 | Nov 4 | at MIN | L 9-24 | 5 | 6 | 1.2 | 0 | 8 |
| Week 10 | Nov 11 | at CHI | L 22-34 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 |
| Week 11 | Nov 18 | vs CAR | W 20-19 | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 9 |
| Week 13 | Dec 2 | vs LA | L 16-30 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Week 14 | Dec 9 | at ARI | W 17-3 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Week 17 | Dec 30 | at GB | W 31-0 | 2 | -2 | -1.0 | 0 | -1 |